雄厚的技術力量、精良的加工設備、創新的工藝裝備、先進的生產工藝

| 項目/指標/牌號 | YGAMC-6A | YGAMC-6B | YGAMC-8A | YGAMC-8B | YGAMC-10A | YGAMC-10B | YGAMC-12A | YGAMC-12B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氣孔率≤% | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
| 體積密度(g/cm3)≥ | 3.20 | 3.00 | 3.18 | 3.00 | 3.15 | 2.98 | 3.15 | 2.95 |
| 常溫耐壓強度Mpa≥ | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MgO% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| C% | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Al2O3 | 61 | 65 | 60 | 64 | 59 | 63 | 58 | 62 |
注:可按用戶要求生產其它各種不同品質的鋁鎂碳磚